Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта F1ZMA-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%w%e!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%v%c!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%u%Z!E|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%t%^!E|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%s%\!E|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%r%]!E|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%q%^!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%p%\!E|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%o%a!E|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%n%`!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%m%]!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%l%m!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%k%]!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%j%\!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%i%\!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%h%`!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,F6BYJ-10*,qAR,F4BIO-10:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%g%c!O|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.11.06
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%g%c!O|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::F1ZMA-10 :UNIT.VDC,VDC
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::F1ZMA-10 :PARM.V_Batt,V_Ext
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::F1ZMA-10 :EQNS.0,0.01,0,0,0.02,0
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%c%\!P|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%b%[!J|
:F1ZMA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L7@wmNw[B# GLoRa APRS by F4HOK@F4KOA 73|%a%^!P|
: