Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта 9M2PJU-3. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:>https://hamradio.my
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.96V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.96V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:>https://hamradio.my
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
:9M2PJU-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,APRPJU:!LM$qjh/^7a xGBandar Saujana Putra LoRa APRS I-Gate 433.400 MHz | Voltage=3.95V
: