Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта K0HRV-C. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T2,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:!3954.00ND10522.80W&RNG0012/A=000000 2m Voice 145.38500MHz -0.6000MHz
:K0HRV-C>APD5T3,TCPIP*,qAC,K0HRV-CS:>Linked to XLX478 A
: