Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта YD3DCY-12. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::YD3DCY-12:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::YD3DCY-12:UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::YD3DCY-12:PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:146 UpTime:10.18
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191728z0747.81S/11211.28E_WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191728z0747.81S/11211.28E_000/000g000t081r...p...P...h00b09890L000 WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:143 UpTime:10.03
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191713z0747.81S/11211.28E_WX STATION PARE alt: 185m T=26° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191712z0747.81S/11211.28E_000/000g000t081r...p...P...h00b09890L000 WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:140 UpTime:09.48
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191657z0747.81S/11211.28E_WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191657z0747.81S/11211.28E_000/000g000t081r...p...P...h00b09890L000 WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:137 UpTime:09.32
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191642z0747.81S/11211.28E_WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191641z0747.81S/11211.28E_000/000g000t082r...p...P...h00b09890L000 WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:134 UpTime:09.17
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191626z0747.81S/11211.28E_WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=990
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191626z0747.81S/11211.28E_000/000g000t081r...p...P...h00b09900L000 WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=990
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::YD3DCY-12:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::YD3DCY-12:UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::YD3DCY-12:PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:128 UpTime:09.01
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191611z0747.81S/11211.28E_WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@191611z0747.81S/11211.28E_000/000g000t082r...p...P...h00b09890L000 WX STATION PARE alt: 185m T=27° H=0% P=989
:YD3DCY-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:125 UpTime:08.46
: