Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KB3AWQ-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KB3AWQ-9>T1QT6S,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`iZ %P\`"5f}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT6S,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,WA3HLC-2:`iZ!&fk\`"5i}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT6S,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`iZ!N1k\`"5h}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT3U,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`iZ ck\`"5c}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S15
:KB3AWQ-9>T1QT6S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`iZ %P\`"5f}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT6S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`iZ!&fk\`"5i}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT6S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`iZ!N1k\`"5h}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT4R,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`iZL'k\`"5d}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15 [Дублікат]
:KB3AWQ-9>T1QT3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`iZ ck\`"5c}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S15
:KB3AWQ-9>T1QT4R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`iZL'k\`"5d}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT4T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`iZeNsk\`"5b}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QT4Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`iZ~:kk\`"5a}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.6V S15
:KB3AWQ-9>T1QT3P,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`i[^ljk\`"5h}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S14 [Дублікат]
:KB3AWQ-9>T1QT3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i[JXkk\`"5d}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S15
:KB3AWQ-9>T1QT3P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i[^ljk\`"5h}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S14
:KB3AWQ-9>T1QT1W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i\=NUk\`"5{}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S13
:KB3AWQ-9>T1QT0T,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`i]-0yk\`"5_}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S15
:KB3AWQ-9>T1QT0T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i]-0yk\`"5_}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S15
:KB3AWQ-9>T1QT0T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i]K :tk\`"5`}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S14
:KB3AWQ-9>T1QT0T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i]p!uk\`"5^}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S12
:KB3AWQ-9>T1QS9V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i^AbOk\`"5Z}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.8V S14
:KB3AWQ-9>T1QS8V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i^HX3k\`"5R}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15
:KB3AWQ-9>T1QS8Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB3AWQ-10:`i^Rbuk\`"5Y}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.9V S15
:KB3AWQ-9>T1QS8W,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,WA3HLC-2:`i_= b{k\`"5o}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.7V S15 [Дублікат]
:KB3AWQ-9>T1QS9P,KB3AWQ-10,WIDE1,N3TJJ-7,WIDE2*,qAR,N3TJJ-13:`i_d!&{k\`"5h}444.900MHz C173 +500 & V-alert KB3AWQ.com APRS Track X1C3 4.6V S14 [Дублікат]
: