Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BV6JR-3. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BV6JR-3>RSPRW7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*Wy(k\`"4/}HG-UV98 0008.3Km 8.1V 39.1C 1009.5hPa S08
:BV6JR-3>RSPRX0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*X<k\`"4=}HG-UV98 0008.2Km 8.1V 39.0C 1009.5hPa S10
:BV6JR-3>RSPRY3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*MmCk\`"4Q}HG-UV98 0007.9Km 8.1V 38.9C 1009.0hPa S10
:BV6JR-3>RSPRY8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*JPk\`"4e}HG-UV98 0007.8Km 8.1V 38.9C 1009.4hPa S11
:BV6JR-3>RSPSP1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*HE`k\`"4l}HG-UV98 0007.8Km 8.1V 38.8C 1009.2hPa S10
:BV6JR-3>RSPRY7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*8lUk\`"4T}HG-UV98 0007.5Km 8.1V 38.7C 1009.0hPa S10
:BV6JR-3>RSPRX4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0*"vUk\`"4U}HG-UV98 0007.0Km 8.1V 38.6C 1009.0hPa S09
:BV6JR-3>RSPRW2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)p\k\`"4B}HG-UV98 0006.6Km 8.1V 38.5C 1009.0hPa S08
:BV6JR-3>RSPRU3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)^l"k\`"4:}HG-UV98 0006.1Km 8.1V 38.4C 1009.1hPa S10
:BV6JR-3>RSPRS7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)UoUk\`"4:}HG-UV98 0005.8Km 8.1V 38.3C 1009.3hPa S09
:BV6JR-3>RSPRR7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)Q&2k\`"4@}HG-UV98 0005.6Km 8.1V 38.2C 1009.3hPa S09
:BV6JR-3>RSPRR6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)Pv0k\`"4H}HG-UV98 0005.6Km 8.1V 38.0C 1009.3hPa S09
:BV6JR-3>RSPRP7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)Fl5k\`"4O}HG-UV98 0005.2Km 8.1V 37.9C 1009.1hPa S09
:BV6JR-3>RSPQX8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)>X*k\`"4F}HG-UV98 0004.8Km 8.1V 37.8C 1009.3hPa S08
:BV6JR-3>RSPQV8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)5Kk\`"4/}HG-UV98 0004.4Km 8.1V 37.7C 1009.2hPa S10
:BV6JR-3>RSPQV6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)2dk\`"4(}HG-UV98 0004.3Km 8.1V 37.6C 1009.4hPa S10
:BV6JR-3>RSPQV3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0)-\k\`"4'}HG-UV98 0004.2Km 8.1V 37.5C 1009.8hPa S10
:BV6JR-3>RSPQU8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0))&Hk\`"3u}HG-UV98 0004.1Km 8.1V 37.3C 1009.6hPa S09
:BV6JR-3>RSPQT5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0):fk\`"3w}HG-UV98 0003.8Km 8.1V 37.2C 1009.3hPa S09
:BV6JR-3>RSPQS4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0(~QTk\`"4'}HG-UV98 0003.6Km 8.1V 37.1C 1009.4hPa S07
:BV6JR-3>RSPQS0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0(~k\`"4'}HG-UV98 0003.5Km 8.1V 36.9C 1009.4hPa S08
:BV6JR-3>RSPQQ5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BX6ABV-1:`0(|:k\`"46}HG-UV98 0003.2Km 8.1V 36.8C 1009.2hPa S07
:BV6JR-3>RSPQQ0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0({0k\`"4?}HG-UV98 0003.1Km 8.1V 36.6C 1009.3hPa S08
:BV6JR-3>RSPQP5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0(w0=k\`"4D}HG-UV98 0003.0Km 8.1V 36.4C 1008.9hPa S08
:BV6JR-3>RSPPX8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0(j0Ek\`"4@}HG-UV98 0002.6Km 8.1V 36.3C 1009.1hPa S08
: