Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BV6JR-3. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BV6JR-3>RSPRW3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*Xwkk\`"3w}HG-UV98 0002.6Km 8.1V 38.6C 1018.4hPa S11
:BV6JR-3>RSPRW8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*[<\k\`"3w}HG-UV98 0002.5Km 8.1V 38.6C 1018.4hPa S12
:BV6JR-3>RSPRW9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*`Z^k\`"4+}HG-UV98 0002.4Km 8.1V 38.5C 1018.4hPa S11
:BV6JR-3>RSPRW9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-5:`0*o<wk\`"4-}HG-UV98 0002.2Km 8.1V 38.4C 1018.2hPa S13
:BV6JR-3>RSPRX5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*q!k\`"4>}HG-UV98 0002.0Km 8.1V 38.4C 1018.3hPa S12
:BV6JR-3>RSPRX5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*q!k\`"4>}HG-UV98 0002.0Km 8.1V 38.3C 1018.3hPa S12
:BV6JR-3>RSPRX6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*q!k\`"4@}HG-UV98 0002.0Km 8.1V 38.3C 1018.3hPa S12
:BV6JR-3>RSPRX6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*q!k\`"4D}HG-UV98 0002.0Km 8.1V 38.2C 1018.2hPa S13
:BV6JR-3>RSPRX7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*qLk\`"4L}HG-UV98 0002.0Km 8.1V 38.1C 1018.3hPa S13
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*qkk\`"4<}HG-UV98 0001.9Km 8.1V 38.1C 1018.3hPa S12
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*q<bk\`"4:}HG-UV98 0001.9Km 8.1V 38.0C 1018.3hPa S13
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*{ZZk\`"42}HG-UV98 0001.8Km 8.1V 38.0C 1018.2hPa S13
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"40}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.9C 1018.3hPa S11
:BV6JR-3>RSPRY2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"40}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.8C 1018.3hPa S11
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"41}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.7C 1018.2hPa S12
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"40}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.7C 1018.2hPa S12
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"40}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.6C 1018.2hPa S12
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"41}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.5C 1018.2hPa S11
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"40}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.5C 1018.2hPa S12
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"40}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.4C 1018.2hPa S12
:BV6JR-3>RSPRY2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"4/}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.3C 1018.2hPa S13
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"4.}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.2C 1018.2hPa S13
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*|ok\`"4-}HG-UV98 0001.7Km 8.1V 37.1C 1018.2hPa S13
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*~^k\`"4/}HG-UV98 0001.6Km 8.1V 37.1C 1018.2hPa S13
:BV6JR-3>RSPRY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BV6JR-2:`0*PUk\`"4/}HG-UV98 0001.6Km 8.1V 36.9C 1018.1hPa S12
: