Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BM4AIK-15. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BM4AIK-15>RRSXQ4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.Cb,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.8C 1022.0hPa S10
:BM4AIK-15>RRSWY8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-R:`0.B& ,T`"4L}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 35.2C 1021.8hPa S11
:BM4AIK-15>RRSWX5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-R:`0.AX,T`"4L}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.8hPa S10
:BM4AIK-15>RRSWW4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@v",T`"4O}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.3C 1021.8hPa S11
:BM4AIK-15>RRSWV3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.>:!,T`"4Z}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.5V 35.3C 1021.8hPa S12
:BM4AIK-15>RRSWU8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-R:`0.>GU,T`"4V}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.3C 1021.8hPa S10
:BM4AIK-15>RRSWU3,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@G:,T`"4S}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 9.7V 35.3C 1021.7hPa S10
:BM4AIK-15>RRSWU8,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.[nd,T`"4H}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.5hPa S12
:BM4AIK-15>RRSWU9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.^)6,T`"4I}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.7hPa S12
:BM4AIK-15>RRSWU8,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.^)J,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.7hPa S11
:BM4AIK-15>RRSWS3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.h)C,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.3hPa S09
:BM4AIK-15>RRSWP3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.t)Q,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.7hPa S10
:BM4AIK-15>RRSWP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.t)Q,T`"4/}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.8hPa S08
:BM4AIK-15>RRSVT8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.d:S,T`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.9hPa S08
:BM4AIK-15>RRSVT5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.a[5,T`"4<}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1021.8hPa S09
:BM4AIK-15>RRSVR3,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.p&H,T`"48}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1021.7hPa S10
:BM4AIK-15>RRSVR2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.obJ,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1021.8hPa S11
:BM4AIK-15>RRSUW8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BX7ADE-1:`0.|)3,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1020.6hPa S12
:BM4AIK-15>RRSUV3,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0/$[1,T`"4,}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1021.7hPa S12
:BM4AIK-15>RRSUU5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0/+).,T`"4.}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1021.8hPa S12
:BM4AIK-15>RRSUU4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0/+G/,T`"4-}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1021.9hPa S11
:BM4AIK-15>RRSUT7,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-R:`0/1[3,T`"4'}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1022.0hPa S11
:BM4AIK-15>RRSUR6,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0/B).,T`"4,}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1022.0hPa S12
:BM4AIK-15>RRSTW9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BX7ADE-1:`0/k=7,T`"43}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.4C 1021.8hPa S12
:BM4AIK-15>RRSTW8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BX7ADE-1:`0/k=5,T`"45}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.0C 1021.7hPa S12
: