Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BH4USR-8. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.91N/12030.11E>107/017/A=000055 FM-436.000MHz A0000.4Km 14.7V 30.8C S27
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.10E>144/008/A=000055 FM-436.000MHz A0000.4Km 15.4V 30.7C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.93N/12030.05E>109/014/A=000052 FM-436.000MHz A0000.3Km 14.6V 30.8C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.03E>077/010/A=000042 FM-436.000MHz A0000.3Km 14.5V 30.8C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.91N/12030.03E>308/010/A=000045 FM-436.000MHz A0000.3Km 15.7V 30.6C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.89N/12030.04E>336/010/A=000045 FM-436.000MHz A0000.2Km 15.9V 30.4C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.87N/12030.05E>338/007/A=000049 FM-436.000MHz A0000.2Km 14.7V 30.3C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.86N/12030.05E>022/010/A=000045 FM-436.000MHz A0000.2Km 15.3V 30.1C S29
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.81N/12030.06E>356/005/A=000045 FM-436.000MHz A0000.1Km 14.7V 30.1C S29
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.80N/12030.07E>313/004/A=000049 FM-436.000MHz A0000.1Km 15.2V 30.0C S29
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.80N/12030.07E>236/004/A=000049 FM-436.000MHz A0000.1Km 14.6V 30.0C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.81N/12030.07E>169/006/A=000045 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.7V 29.9C S29
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.82N/12030.07E>205/004/A=000045 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.8V 29.8C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.84N/12030.11E>240/008/A=000045 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.6V 29.8C S26
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.84N/12030.11E>154/005/A=000045 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.8V 29.8C S27
:BH4USR-8>51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:>F62884424DCDF1 APRS-51G2-8K_20210511
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.84N/12030.12E>003/005/A=000039 FM-436.000MHz A0000.1Km 14.5V 30.0C S29
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.82N/12030.07E>050/007/A=000039 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.6V 29.9C S29
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.80N/12030.07E>009/009/A=000036 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.6V 29.9C S29
:BH4USR-8>51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:>F62884424DCDF1 APRS-51G2-8K_20210511
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.82N/12030.06E>168/006/A=000049 FM-436.000MHz A0000.1Km 14.7V 30.0C S29
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.87N/12030.05E>185/007/A=000036 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.6V 30.0C S28
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.88N/12030.05E>152/002/A=000036 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.8V 29.9C S28
:BH4USR-8>51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:>F62884424DCDF1 APRS-51G2-8K_20210511
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.86N/12030.05E>022/009/A=000042 FM-436.000MHz A0000.8Km 15.1V 32.3C S29
: