Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BH4USR-8. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.91N/12030.11E>092/015/A=000062 FM-436.000MHz A0000.8Km 14.7V 34.7C S17
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.09E>124/006/A=000055 FM-436.000MHz A0000.8Km 14.0V 34.6C S19
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.93N/12030.07E>084/010/A=000055 FM-436.000MHz A0000.7Km 14.8V 34.5C S17
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.93N/12030.04E>090/004/A=000049 FM-436.000MHz A0000.7Km 14.6V 34.3C S16
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.93N/12030.03E>060/007/A=000045 FM-436.000MHz A0000.7Km 14.7V 34.1C S17
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.02E>034/006/A=000042 FM-436.000MHz A0000.6Km 14.5V 33.9C S19
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.87N/12030.04E>341/022/A=000045 FM-436.000MHz A0000.5Km 14.4V 33.9C S21
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.74N/12030.06E>007/034/A=000049 FM-436.000MHz A0000.3Km 15.3V 34.0C S21
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.67N/12030.03E>035/037/A=000049 FM-436.000MHz A0000.2Km 15.4V 34.1C S20
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.60N/12029.93E>062/021/A=000052 FM-436.000MHz A0000.0Km 15.6V 34.6C S22
:BH4USR-8>51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:>F62884424DCDF1 APRS-51G2-8K_20210511
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.57N/12029.75E>283/014/A=000045 FM-436.000MHz A0000.5Km 14.8V 34.7C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.58N/12029.87E>256/024/A=000049 FM-436.000MHz A0000.3Km 15.6V 34.5C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.62N/12029.98E>228/024/A=000052 FM-436.000MHz A0000.1Km 14.6V 34.6C S22
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.71N/12030.04E>201/034/A=000055 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.8V 35.3C S22
:BH4USR-8>51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:>F62884424DCDF1 APRS-51G2-8K_20210511
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.02E>083/005/A=000042 FM-436.000MHz A0004.1Km 14.6V 34.6C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.02E>037/002/A=000042 FM-436.000MHz A0004.1Km 14.4V 34.3C S22
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.89N/12030.04E>340/018/A=000042 FM-436.000MHz A0004.0Km 14.7V 34.2C S22
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.75N/12030.06E>006/032/A=000052 FM-436.000MHz A0003.7Km 14.3V 34.1C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.68N/12030.03E>032/030/A=000049 FM-436.000MHz A0003.6Km 14.3V 34.1C S20
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.60N/12029.94E>058/023/A=000049 FM-436.000MHz A0003.4Km 14.7V 34.0C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.57N/12029.83E>084/026/A=000055 FM-436.000MHz A0003.2Km 15.4V 34.1C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.57N/12029.75E>110/017/A=000055 FM-436.000MHz A0003.1Km 15.2V 34.0C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.61N/12029.72E>150/026/A=000055 FM-436.000MHz A0003.0Km 15.1V 34.0C S23
: