Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта 9M2EDK-2. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*C%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*B%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*A%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*@%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*?%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*>%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*=%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*<%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*;%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,9W4GCX*,qAR,9W2RUT-12:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*:%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*:%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*9%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*8%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*7%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*6%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,9W4GCX*,qAR,9W2RUT-12:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*5%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9W4GCX-L:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*5%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*5%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,9W4GCX*,qAR,9W2RUT-12:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*4%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*4%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,9W4GCX*,qAR,9W2RUT-12:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*3%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9W4GCX-L:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*3%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.10.29
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LM!1Yh0=!a GLoRa APRS I-Gate/Digipeater via LILYGO® TTGO T-Beam-v1 433.400MHz|*3%N|
:9M2EDK-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9M2EDK-2 :PARM.V_Batt
: