Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS1AH-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:21 UpTime:00.53
:HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@121015z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=43% P=1003 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@121015z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=43% P=1003 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@121015z1453.85N/10023.88E_000/000g000t097r...p...P...h43b10030L000 HS1AH 145.700 T=36° H=43% P=1003 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:18 UpTime:00.42
:HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@121005z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=47% P=1003 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@121005z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=47% P=1003 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@121005z1453.85N/10023.88E_000/000g000t097r...p...P...h46b10030L000 HS1AH 145.700 T=36° H=46% P=1003 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:15 UpTime:00.32
:HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@120954z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=35° H=43% P=1003 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[12] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@120954z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=35° H=43% P=1003 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[12] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@120954z1453.85N/10023.88E_000/000g000t096r...p...P...h43b10030L000 HS1AH 145.700 T=35° H=43% P=1003 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[12] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:11 UpTime:00.21
:HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@120944z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=46% P=1003 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10:[15] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@120944z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=46% P=1003 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10:[15] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@120944z1453.85N/10023.88E_000/000g000t097r...p...P...h46b10030L000 HS1AH 145.700 T=36° H=46% P=1003 PM 1:[7] , 2.5:[13] , 10:[15] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.11
:HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@120934z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=35° H=46% P=1003 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[12] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@120934z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=35° H=46% P=1003 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[12] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@120934z1453.85N/10023.88E_000/000g000t096r...p...P...h46b10030L000 HS1AH 145.700 T=35° H=46% P=1003 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
:HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: