Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS9XKG-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:64 UpTime:04.08
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120944z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=55% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120944z1341.27N/10019.06E_000/000g000t098r...p...P...h55b10060L000 IGATE / stand by 144.9000 T=36° H=55% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS9XKG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS9XKG-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS9XKG-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:58 UpTime:03.52
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120929z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=55% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120929z1341.27N/10019.06E_000/000g000t098r...p...P...h55b10060L000 IGATE / stand by 144.9000 T=36° H=55% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:55 UpTime:03.37
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120913z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=55% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120913z1341.27N/10019.06E_000/000g000t098r...p...P...h55b10060L000 IGATE / stand by 144.9000 T=36° H=55% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:52 UpTime:03.21
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120858z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=56% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,qAR,E20BFQ-3:@120858z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=56% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120858z1341.27N/10019.06E_000/000g000t098r...p...P...h56b10060L000 IGATE / stand by 144.9000 T=36° H=56% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:49 UpTime:03.06
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@120843z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=57% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,qAR,E20BFQ-3:@120843z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=57% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,qAR,E20BFQ-3:@120842z1341.27N/10019.06E_000/000g000t097r...p...P...h57b10060L000 IGATE / stand by 144.9000 T=36° H=57% P=1006
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:45 UpTime:02.50
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@120827z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=57% P=1007
:HS9XKG-1>AESPG4,qAR,E20BFQ-3:@120827z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=36° H=57% P=1007
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@120827z1341.27N/10019.06E_000/000g000t097r...p...P...h57b10070L000 IGATE / stand by 144.9000 T=36° H=57% P=1007
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS9XKG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: