Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта HS0TK-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:27 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.21 DX:26-12-2024 16:05Loc HS5NMF 67km 83°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@260925z1443.21N/10036.30EKRoom temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@260925z1443.21N/10036.30E_000/000g000t087r...p...P...h44b10120L000 Room temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS0TK-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS0TK-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS0TK-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@260904z1443.21N/10036.30EKRoom temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@260904z1443.21N/10036.30E_000/000g000t087r...p...P...h44b10120L000 Room temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260903z1443.21N/10036.30EKRoom temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260903z1443.21N/10036.30E_000/000g000t087r...p...P...h44b10120L000 Room temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:501 Digi:0 Tx:34 UpTime:02.47 DX:26-12-2024 13:18Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260842z1443.21N/10036.30EKRoom temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260842z1443.21N/10036.30E_000/000g000t087r...p...P...h44b10120L000 Room temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:445 Digi:0 Tx:31 UpTime:02.26 DX:26-12-2024 13:18Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260821z1443.21N/10036.30EKRoom temperature => T=30° H=44% P=1012
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260821z1443.21N/10036.30E_000/000g000t088r...p...P...h44b10130L000 Room temperature => T=30° H=44% P=1013
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:404 Digi:0 Tx:28 UpTime:02.05 DX:26-12-2024 13:18Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260801z1443.21N/10036.30EKRoom temperature => T=30° H=43% P=1013
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260801z1443.21N/10036.30E_000/000g000t088r...p...P...h43b10130L000 Room temperature => T=30° H=43% P=1013
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS::HS0TK-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS::HS0TK-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS::HS0TK-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:376 Digi:0 Tx:22 UpTime:01.45 DX:26-12-2024 13:18Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@260740z1443.21N/10036.30EKRoom temperature => T=30° H=44% P=1013
: