Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KG5MRB-2. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KG5MRB-2>S8QV5U,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>01&/`"51}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4478.1Km 4.8V 21.4C 998.4hPa S06
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>11&/`"5-}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4478.1Km 4.7V 21.3C 998.3hPa S07
:KG5MRB-2>S8QV5T,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>/6&/`"5-}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4478.0Km 4.8V 21.2C 998.3hPa S07
:KG5MRB-2>S8QV5T,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>.C&/`"5j}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4478.0Km 4.8V 21.2C 998.5hPa S04
:KG5MRB-2>S8QV5W,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>2)2&/`"4Q}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 21.2C 998.5hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>1c&/`"4e}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 21.1C 998.6hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>1S&/`"4x}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 21.1C 998.5hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>1S&/`"4c}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 21.0C 998.5hPa S07
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>1?&/`"4_}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.7V 20.9C 998.6hPa S05
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>2A&/`"4T}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.7V 20.8C 998.6hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>2A&/`"4L}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 20.7C 998.6hPa S07
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>21M&/`"4F}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 20.8C 998.7hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>3c&/`"4N}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 20.9C 998.7hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>32&/`"4E}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 20.9C 998.7hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>3)2&/`"4A}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 20.7C 998.7hPa S07
:KG5MRB-2>S8QV5U,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>3)2&/`"4@}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 20.7C 998.7hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5U,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>34&/`"4C}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.9Km 4.8V 20.8C 998.7hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5U,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>2(&/`"4^}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.8Km 4.7V 20.7C 998.7hPa S06
:KG5MRB-2>S8QV5V,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>0E&/`"5#}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.8Km 4.8V 20.8C 998.7hPa S07
:KG5MRB-2>S8QV5U,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>0x&/`"5]}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.8Km 4.8V 20.9C 998.7hPa S05
:KG5MRB-2>S8QV5T,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>/3)&/`"5l}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.8Km 4.8V 21.0C 998.8hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5U,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>/"&/`"5e}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.7Km 4.8V 21.1C 998.8hPa S08
:KG5MRB-2>S8QV5T,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`q>.y&/`"6!}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.7Km 4.8V 21.1C 998.8hPa S08
:KG5MRB-2>A51C5,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>F628C3C7088710 51X1C5_20210331
:KG5MRB-2>S8QV5S,TCPIP*,qAC,T2HK:`q>.v&/`"5A}Cameron Corley, JCSDA, JC-28, Handheld iGate X1C5 Plus 4477.6Km 4.8V 19.9C 999.1hPa S07
: