Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта F4JRM-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
F4JRM-9>TW1URU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w8<l]~>/`"44}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1URX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w8<m+<>/`"40}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UTR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w8EmgW>/`"4)}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UUR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w8Jm].>/`"40}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UTQ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w8ym*[>/`"4*}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UTQ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w9"mI5>/`"41}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1USU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:VnzW>/`"40}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1USX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:\mT6>/`"43}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UTS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:]l{G>/`"4-}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UTP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:dm\V>/`"4.}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1USY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:jlqJ>/`"4.}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1USY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:ili:>/`"4;}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UTP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:mmS?>/`"4;}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UTU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:ulp{>/`"4>}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1USR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:nH9>/`"4:}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1URS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w;!msL>/`"4:}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UQT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w;l|F>/`"4:}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UQW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w:}m5`>/`"4;}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UUP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w=<o{8>/`"4+}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UXY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w=Tp?S>/`"4+}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1UVT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w@q b>/`"4M}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1RVU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`wAYq >/`"4B}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1QYQ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w@ump0>/`"41}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1QVW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F4ENC:`wA*lU+>/`"3y}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
:F4JRM-9>TW1QVR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F5BCB-3:`w?ol >/`"4<}145.775MHz T103 -060 73 de Adrien_%
: