Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SP3BPN. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`145.650MHz t110 -060 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`145.587MHz t074 -060 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3WR:`,F>l -/`145.587MHz t074 -060 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3XZ-2:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,qAR,SR3WR:`,F>l 00MHz t110 0 Min 1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,SR3NPB,WIDE1,SR3NWY,WIDE2*,qAR,SR3NOW:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3XZ-2:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,SR3DPN*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SR3WR:`,F>l -/`439.20 Marc3_
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3XZ-2:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3XZ-2:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`439.200MHz t110 -760 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`145.650MHz t110 -060 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ3MVA-10:`,F>l -/`145.650MHz t110 -060 Marcin 73_1
:SP3BPN>URSS05,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN:`,F>l -/`145.650MHz t110 -060 Marcin 73_1
: