Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта F1TKE-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
F1TKE-9>TXUTQ5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Hllf>/'"5o}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSX2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}HfpAQ>/'"5l}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUST0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}HpoiK>/'"5e}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Hwp-.>/'"5h}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:>TT4 16C 13.5V JP1=1.80V JP2=1.60V JP3=1.53V JP4=1.46V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXURX0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}I5o}=>/'"5a}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURW2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IBo6_>/'"5f}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURW2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}IQoK$>/'"5b}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUQU4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}J%pA>>/'"5Y}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 15C 13.4V JP1=1.81V JP2=1.62V JP3=1.55V JP4=1.47V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUQP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}JOp77>/'"5_}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUPQ1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}KHoU3>/'"5Q}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUPP4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KOmp#>/'"5W}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTYY8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KOmHM>/'"5T}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:>TT4 14C 13.5V JP1=1.84V JP2=1.64V JP3=1.57V JP4=1.50V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUPR5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Jbp{)>/'"5O}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUPR4,DB0TFM-1*,WIDE2-1,qAS,DB0ND-10:`}J-qzV>/'"5R}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTYS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IGqp.>/'"5R}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTXW2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}ICqp->/'"5W}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTVY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}GOqzE>/'"5u}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:>TT4 11C 13.4V JP1=1.88V JP2=1.69V JP3=1.64V JP4=1.57V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXTVT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}Fuqz@>/'"5{}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTUY0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}F;qp@>/'"5e}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTUS5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}Ejqp5>/'"5k}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXTTY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}E/o4I>/'"5_}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: