Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта F1TKE-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
F1TKE-9>TXUQT9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}J)p?P>/'"5V}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURP1,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DL2WB-10:`}Itp5[>/'"5^}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}I=m\z>/'"5b}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXURX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}I3p+Q>/'"5X}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DL2WB-10:>TT4 -11C 13.6V JP1=2.21V JP2=2.10V JP3=2.09V JP4=2.03V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUSS4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}Hrp+\>/'"5c}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Hfp+f>/'"5p}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTQ4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}HkmIp>/'"5p}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 -12C 11.5V JP1=1.84V JP2=1.88V JP3=1.92V JP4=1.97V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUTQ6,F5KAV-3*,DB0ODE-10*,WIDE2*,qAR,DB0SEL-14:`}Hll\x>/'"5g}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTQ6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DH1GHL:`}Hll\x>/'"5g}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTP7,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DL2WB-10:`}Hhn4+>/'"5d}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUTP2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Hfl};>/'"5c}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:>TT4 13C 13.4V JP1=1.84V JP2=1.65V JP3=1.59V JP4=1.52V JP5=5.00V
:F1TKE-9>APTT4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DB0XK-10:>TT4 13C 13.4V JP1=1.84V JP2=1.65V JP3=1.59V JP4=1.52V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUSX7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}I9oTg>/'"5_}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSY0,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DL2WB-10:`}IZn6D>/'"5Z}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSX8,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}I{mhe>/'"5X}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}I~mK8>/'"5Z}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSX3,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}J"lrt>/'"5\}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSW9,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}J$mKI>/'"5Y}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSW7,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,DL2WB-10:`}J)m|y>/'"5X}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>TXUSW5,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}J:n@U>/'"5W}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
:F1TKE-9>APTT4,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:>TT4 13C 13.4V JP1=1.85V JP2=1.66V JP3=1.59V JP4=1.52V JP5=5.00V
:F1TKE-9>TXUSV8,F5KAV-3*,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}J{mJv>/'"5^}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: