Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта CE3SUR-7. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.41V 16.1C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 16.1C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.41V 16.0C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 16.0C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 15.9C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.41V 15.8C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 15.8C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 15.8C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 15.7C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM-1:>AP510 3.42V 15.6C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 15.6C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 15.6C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM-1:>AP510 3.43V 15.5C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 15.5C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 15.4C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 15.4C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 15.3C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 15.3C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.45V 15.3C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.44V 15.3C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 15.2C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.44V 15.1C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 15.1C AVRT5 20170403
:CE3SUR-7>SS380T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`b0\tU>/"9K}144.3900MHz CCHX18 3.44V 15.0C|!*!$(.$h!S|_X
:CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 15.0C AVRT5 20170403
: