Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта Aldingen. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Aldingen *260721z4805.50N/00842.10E_312/000g...t020r...p...P000h95b10383/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aldingen *260656z4805.50N/00842.10E_024/000g...t020r...p...P000h95b10383/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;Aldingen *260641z4805.50N/00842.10E_043/000g...t020r...p...P000h95b10382/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aldingen *260621z4805.50N/00842.10E_109/000g...t020r...p...P000h94b10382/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aldingen *260601z4805.50N/00842.10E_074/000g...t020r...p...P000h94b10383/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Aldingen *260541z4805.50N/00842.10E_337/001g...t020r...p...P000h95b10383/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Aldingen *260521z4805.50N/00842.10E_140/001g...t020r...p...P000h95b10383/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;Aldingen *260456z4805.50N/00842.10E_140/000g...t021r...p...P000h95b10383/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-21% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;Aldingen *260441z4805.50N/00842.10E_140/001g...t022r...p...P000h95b10385/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2PRT:;Aldingen *260421z4805.50N/00842.10E_140/001g...t022r...p...P000h95b10385/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aldingen *260401z4805.50N/00842.10E_115/000g...t022r...p...P000h95b10386/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;Aldingen *260341z4805.50N/00842.10E_114/000g...t022r...p...P000h95b10386/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Aldingen *260321z4805.50N/00842.10E_113/000g...t022r...p...P000h95b10385/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;Aldingen *260301z4805.50N/00842.10E_113/000g...t022r...p...P000h95b10387/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;Aldingen *260241z4805.50N/00842.10E_113/000g...t023r...p...P000h95b10387/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Aldingen *260221z4805.50N/00842.10E_113/001g...t023r...p...P000h95b10387/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Aldingen *260201z4805.50N/00842.10E_113/001g...t023r...p...P000h95b10388/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-22% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2PRT:;Aldingen *260141z4805.50N/00842.10E_086/000g...t023r...p...P000h95b10385/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Aldingen *260121z4805.50N/00842.10E_355/000g...t024r...p...P000h96b10385/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2BIO:;Aldingen *260056z4805.50N/00842.10E_105/001g...t024r...p...P000h96b10384/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;Aldingen *260041z4805.50N/00842.10E_115/002g...t024r...p...P000h96b10385/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com [Отримано в неправильному порядку]
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2BIO:;Aldingen *260021z4805.50N/00842.10E_187/002g...t023r...p...P000h95b10386/A=002146SA:0814 SU:1637 MA:0356 MU:1312 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com [Отримано в неправильному порядку]
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aldingen *252356z4805.50N/00842.10E_188/000g...t024r...p...P000h96b10387/A=002146SA:0814 SU:1636 MA:0247 MU:1254 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;Aldingen *252341z4805.50N/00842.10E_188/000g...t024r...p...P000h96b10386/A=002146SA:0814 SU:1636 MA:0247 MU:1254 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com
:DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aldingen *252321z4805.50N/00842.10E_188/000g...t024r...p...P000h96b10386/A=002146SA:0814 SU:1636 MA:0247 MU:1254 MP:-23% (c)wetterwarte-sued.com
: