Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта VE3YQA. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@200212h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.319V 39C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@194302h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.319V 39C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@192445h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.319V 39C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@190447h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.318V 39C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:>261904z
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@185727h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.318V 39C mem 94% 13.8Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC::VE3YQA :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@183827h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.318V 39C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@181927h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.318V 38C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@180022h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.318V 38C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@174347h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.43Wh 0W 12.318V 38C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@172512h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.44Wh 0W 12.317V 37C mem 94% 13.8Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@170842h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.44Wh 0W 12.317V 37C mem 94% 13.8Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@164906h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.44Wh 0W 12.317V 36C mem 94% 13.8Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@163007h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.44Wh 0W 12.317V 36C mem 94% 13.8Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@161322h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.44Wh 0W 12.317V 36C mem 94% 13.8Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@155710h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.45Wh 0W 12.318V 36C mem 94% 13.5Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@153821h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.45Wh 0W 12.318V 35C mem 93% 13.8Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@151952h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.45Wh 0W 12.318V 35C mem 93% 13.8Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@150132h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.45Wh 0W 12.318V 35C mem 93% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@144447h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.45Wh 0W 12.318V 35C mem 93% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VE3OSH:>261444z
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@142954h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.45Wh 0W 12.318V 35C mem 94% 13.8Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@141221h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 13.45Wh 0W 12.318V 35C mem 93% 13.8Vdc 123.0Vac
: