Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта ZS6EY-16. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210501z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004805 20C 5St 4.15V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210456z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004831 20C 5St 4.11V If 12.39V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210451z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 20C 1Mv 4.15V If 12.39V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210448z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004821 20C 5St 4.12V If 12.41V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210443z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 20C 1Mv 4.15V If 12.39V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210439z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004815 20C 1Mv 4.15V If 12.37V 7kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210434z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004808 23C 5St 4.15V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210429z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 23C 5St 4.10V If 12.41V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210424z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004815 23C 5St 4.16V If 12.41V 1kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 3h 00r Vbat=4.14V Vbus=5.11V Vign=12.37V
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210419z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004795 23C 5St 4.13V If 12.37V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210414z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004815 23C 5St 4.14V If 12.41V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210409z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004811 23C 5St 4.08V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210404z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004831 23C 1Mv 4.09V If 12.39V 7kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210401z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004798 23C 5St 4.15V If 12.39V 3kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210356z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004769 23C 5St 4.15V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210351z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004801 23C 5St 4.13V If 12.39V 1kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210346z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 23C 5St 3.91V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210341z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004792 23C 5St 4.15V If 12.37V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210336z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004782 23C 5St 4.15V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210331z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004766 23C 5St 4.15V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210326z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004779 22C 1Mv 4.13V If 12.37V 5kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210324z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004795 22C 5St 4.07V If 12.39V 1kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 2h 00r Vbat=4.15V Vbus=5.09V Vign=12.39V
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/210319z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004828 22C 1Mv 4.09V If 12.39V 5kmh
: