Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта W8MV-13. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
W8MV-13>SYUP5Y,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'h&[/`"6q}MEL'S POCKET IGATE 3546.7Km 3.3V 43.2C 970.0hPa S06
:W8MV-13>SYUP6P,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i&[/`"6q}MEL'S POCKET IGATE 3546.6Km 3.3V 41.1C 969.9hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'k[/`"6m}MEL'S POCKET IGATE 3546.6Km 3.3V 41.1C 970.0hPa S06
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6p}MEL'S POCKET IGATE 3546.6Km 3.3V 41.0C 970.0hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i&[/`"6n}MEL'S POCKET IGATE 3546.6Km 3.3V 40.9C 970.0hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'k[/`"6q}MEL'S POCKET IGATE 3546.5Km 3.3V 40.9C 970.1hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i1G[/`"6l}MEL'S POCKET IGATE 3546.5Km 3.3V 40.8C 970.1hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6o}MEL'S POCKET IGATE 3546.4Km 3.3V 41.0C 970.1hPa S05
:W8MV-13>SYUP5Y,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'h[/`"6q}MEL'S POCKET IGATE 3546.3Km 3.3V 40.9C 970.3hPa S06
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'j[/`"6n}MEL'S POCKET IGATE 3546.3Km 3.3V 40.9C 970.3hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'j[/`"6n}MEL'S POCKET IGATE 3546.3Km 3.3V 40.8C 970.3hPa S05
:W8MV-13>SYUP6R,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'k[/`"6m}MEL'S POCKET IGATE 3546.3Km 3.3V 40.8C 970.3hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i&[/`"6o}MEL'S POCKET IGATE 3546.2Km 3.3V 40.7C 970.3hPa S05
:W8MV-13>SYUP6P,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6p}MEL'S POCKET IGATE 3546.2Km 3.3V 40.6C 970.3hPa S06
:W8MV-13>SYUP6P,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6o}MEL'S POCKET IGATE 3546.2Km 3.3V 40.6C 970.3hPa S06
:W8MV-13>SYUP5Y,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i;j[/`"6n}MEL'S POCKET IGATE 3546.1Km 3.3V 40.5C 970.3hPa S05
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'k&[/`"6o}MEL'S POCKET IGATE 3546.0Km 3.3V 40.6C 970.0hPa S05
:W8MV-13>SYUP6P,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6o}MEL'S POCKET IGATE 3546.0Km 3.3V 40.6C 970.0hPa S05
:W8MV-13>SYUP6P,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6n}MEL'S POCKET IGATE 3546.0Km 3.3V 40.6C 970.0hPa S05
:W8MV-13>SYUP6P,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i&[/`"6p}MEL'S POCKET IGATE 3546.0Km 3.3V 40.6C 970.1hPa S05
:W8MV-13>SYUP6R,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'h'|[/`"6r}MEL'S POCKET IGATE 3545.9Km 3.3V 40.5C 970.1hPa S04
:W8MV-13>SYUP6R,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'h1|[/`"6q}MEL'S POCKET IGATE 3545.9Km 3.3V 40.4C 970.1hPa S04
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6q}MEL'S POCKET IGATE 3545.9Km 3.3V 40.4C 970.1hPa S04
:W8MV-13>SYUP6P,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'i[/`"6p}MEL'S POCKET IGATE 3545.9Km 3.3V 40.3C 970.1hPa S06
:W8MV-13>SYUP6Q,WIDE1-1,qAR,W8BI:`p'h[/`"6k}MEL'S POCKET IGATE 3545.9Km 3.3V 40.2C 970.0hPa S04
: