Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта KM6UTC-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
KM6UTC-9>3UPR4Z,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA4EMA-3:`q1Dnp8j/`"68}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ9Z,WE4MB-3,WIDE1*,qAR,KG4FZR-3:`q1bnz/j/`"61}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ6Z,qAR,KA4EMA-3:`q0bp|}j/`"6/}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ1Z,qAR,AK4ZX-10:`q/bq6Aj/`"61}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ6Z,WE4MB-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3:`q/:q,j/`"6/}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ6Z,WIDE1-1,qAR,KA4EMA-3:`q.DpTzj/`"6&}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ1Z,KA4EMA-3,WIDE1,W4NAR,WIDE2*,qAR,K2HAL-10:`q-NnhXj/`"6'}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_% [Дублікат]
:KM6UTC-9>3UPQ4Z,qAR,KA4EMA-3:`q-vps-j/`"6&}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ1Z,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA4EMA-3:`q-NnhXj/`"6'}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPQ1Z,qAR,KA4EMA-3:`q-XnANj/`"6/}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPP8Z,WIDE1-1,qAR,KA4EMA-3:`q-XmR7j/`"65}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPP8Z,qAR,KA4EMA-3:`q-Xlp6j/`"65}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPP6Z,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA4EMA-3:`q-XoKNj/`"6@}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPP3Z,qAR,KA4EMA-3:`q-NoANj/`"6@}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3UPP0Z,WIDE1-1,qAR,KA4EMA-3:`q-No#Nj/`"6C}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUY7Z,qAR,AK4ZX-10:`q-Dn_Nj/`"6G}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUY6Z,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA4EMA-3:`q-Dn7Pj/`"6B}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUY4Z,qAR,KA4EMA-3:`q-:nsNj/`"6G}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUY1Z,WIDE1-1,qAR,KA4EMA-3:`q-0nU>j/`"6U}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUX9Z,qAR,KA4EMA-3:`q-nhaj/`"6[}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUX6Z,qAR,KA4EMA-3:`q,No7&j/`"7&}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUX5Z,WIDE1-1,qAR,AK4ZX-10:`q,0o7Cj/`"6t}146.790MHz T088 -060 146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUW4Z,WIDE1-1,qAR,AK4ZX-10:`q+No4'j/`"6]}146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUW2Z,qAR,KA4EMA-3:`q+:oroj/`"6O}146.5200 Simplex_%
:KM6UTC-9>3TUW1Z,qAR,KA4EMA-3:`q*NoT}j/`"68}146.5200 Simplex_%
: