Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BH1FDN-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1021hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.7C 1021hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1022hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1022hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.7C 1022hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.7C 1022hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.7C 1022hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.5C 1023hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.7C 1023hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1023hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.7C 1024hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1024hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1024hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.5C 1024hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1025hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.6C 1025hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.5C 1025hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.5C 1025hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.4C 1025hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.5C 1026hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.5C 1026hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.5C 1026hPa By AVRT7
:BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.4C 1026hPa By AVRT7
: