Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BG2EFY-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,东风洒雨露,会入天地春。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071829h4623.65N/12447.38Eb338/003/A=000447 S:21/21 R:-54 T:46°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071814h4623.65N/12447.39Eb210/005/A=000431 S:22/22 R:-59 T:46°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071759h4623.68N/12447.40Eb241/007/A=000437 S:22/22 R:-55 T:46°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071744h4623.65N/12447.50E>292/025/A=000434 S:22/22 R:-58 T:45°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071724h4623.60N/12447.67E>292/024/A=000425 S:22/22 R:-67 T:45°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071704h4623.55N/12447.86E>282/021/A=000421 S:22/22 R:-65 T:45°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071646h4623.56N/12448.06E>261/029/A=000435 S:22/22 R:-64 T:45°C P:14.6V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071626h4623.57N/12448.26E>268/018/A=000437 S:21/21 R:-68 T:45°C P:14.6V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071611h4623.61N/12448.29E>183/017/A=000448 S:23/23 R:-64 T:45°C P:14.6V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071551h4623.77N/12448.31E>187/035/A=000464 S:22/22 R:-64 T:45°C P:14.6V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071531h4623.97N/12448.38E>200/039/A=000475 S:22/22 R:-65 T:44°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071511h4624.17N/12448.49E>204/040/A=000465 S:22/22 R:-59 T:44°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071451h4624.36N/12448.61E>203/029/A=000461 S:23/23 R:-56 T:44°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071436h4624.42N/12448.67Eb279/004/A=000453 S:21/21 R:-63 T:44°C P:14.2V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071411h4624.42N\12448.67EP290/000/A=000463 S:20/20 R:-65 T:44°C P:14.2V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071351h4624.42N/12448.67Eb290/003/A=000460 S:20/20 R:-63 T:44°C P:14.2V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071331h4624.38N/12448.85E>286/036/A=000444 S:19/19 R:-82 T:44°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071311h4624.32N/12449.16E>285/040/A=000450 S:20/20 R:-67 T:44°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071251h4624.26N/12449.48E>285/039/A=000438 S:19/19 R:-66 T:44°C P:14.5V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071231h4624.20N/12449.78E>286/037/A=000437 S:19/19 R:-65 T:44°C P:14.6V [Отримано в неправильному порядку]
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/071211h4624.15N/12450.07E>286/036/A=000440 S:19/19 R:-75 T:44°C P:14.6V [Отримано в неправильному порядку]
: