Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BG5BRG-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BG5BRG-9>RXPQP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0P]l!P/`"4*}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPQP9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0PVlzrP/`"4-}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPQP4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0PSmfrP/`"4.}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPQP9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0P:mg*P/`"4.}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRV5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5BRG-10:`0P7l!pP/`"4&}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRW3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0P7o+nP/`"4&}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRX8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0P8nSoP/`"4(}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DMM-10:`0P9m!aP/`"4)}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0P4m>xP/`"4,}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0P(n*vP/`"4)}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5BRG-10:`0Okm\uP/`"4+}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5BRG-10:`0OXm>_P/`"4+}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRX8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0OQm*OP/`"4&}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRX0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0OIn>IP/`"4,}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0OlIgP/`"4+}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRW2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0O!m"IP/`"4,}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRW3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0O#l|/P/`"4-}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRW8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5BRG-10:`0O!l{UP/`"44}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5BRG-10:`0O!l^kP/`"45}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0OAl#5P/`"4;}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRS6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0OFns3P/`"4?}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRR9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0OHlRIP/`"4K}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRP6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0O8nH=P/`"4*}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPQY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0O)n>WP/`"4%}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPQY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0O&m JP/`"4%}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
: