Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BG5BRG-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BG5BRG-9>RXPRV0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0NblJPP/`"4*}145.320MHz T088 -060 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPSU9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0PmoTQP/`"4(}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPTR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0S?n,RP/`"41}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPTS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0SOoJRP/`"40}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPTR1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0S,l jP/`"40}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPSY2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R\lf@P/`"4&}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPSX4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0RTn4DP/`"4.}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPSW0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0RVms?P/`"41}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPSS9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R_l P/`"4a}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRT7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R%l /P/`"45}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R#l\P/`"4L}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R(l"pP/`"4I}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRR2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R'l |P/`"3y}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRW2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R0l!P/`"4=}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRX7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R7lh%P/`"4B}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R6lg6P/`"4G}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R/lIKP/`"4O}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R/lUEP/`"4>}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRY1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R8m@|P/`"4>}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRV4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R>m>SP/`"4-}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRU7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R8m>9P/`"44}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRT8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R5l P/`"43}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRT9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R4l\RP/`"48}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRT8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R2lT"P/`"46}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
:BG5BRG-9>RXPRV1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10:`0R8m,P/`"40}439.900MHz T088 -500 19957766000_"
: