Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BI3NFU-3. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.53N\11903.96EP108/000/A=000623APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 47.0C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.53N\11903.96EP101/000/A=000633APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.8C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP356/001/A=000646APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.8C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.51N\11903.97EP150/000/A=000649APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.9C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP160/000/A=000659APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.9C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.53N\11903.97EP056/000/A=000656APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.9C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.53N\11903.97EP033/000/A=000665APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.7C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.53N\11903.97EP288/000/A=000669APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.6C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.53N\11903.97EP358/000/A=000682APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.7C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.51N\11903.97EP046/000/A=000695APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.7C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.51N\11903.97EP354/000/A=000698APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.6C S7,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.50N\11903.98EP132/000/A=000698APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.6C S7,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.50N\11903.97EP104/000/A=000695APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.6C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.51N\11903.97EP109/000/A=000688APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.7C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.51N\11903.97EP210/000/A=000675APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.9C S7,
:BI3NFU-3>51G2S,TCPIP*,qAC,T2HK:>F528011805A1F3 APRS-51G2-4K-20210510
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.51N\11903.98EP012/000/A=000669APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.6C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP189/000/A=000672APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.8C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP350/000/A=000672APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 47.3C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP171/000/A=000675APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 47.3C S6,
:BI3NFU-3>51G2S,TCPIP*,qAC,T2HK:>F528011805A1F3 APRS-51G2-4K-20210510
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP073/000/A=000682APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.6C S6,
:BI3NFU-3>51G2S,TCPIP*,qAC,T2CS:>F528011805A1F3 APRS-51G2-4K-20210510
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP133/000/A=000688APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.5C S6,
:BI3NFU-3>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!4013.52N\11903.97EP128/000/A=000688APRS 51Track 51G2 A0000.3Km 12.4V 46.1C S6,
: