Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SP9WP-2. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h&S:4+#P!HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.95V
:SP9WP-2>APLOX1,WIDE1-1,Q09L1,qAR,SQ9IDT-1:!L5$h&S:4+#P!HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.95V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h3S:4-# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.96V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h9S:3y#O!HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.91V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$hGS:4E#O>H/A=000878LoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.92V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$hGS:4E# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.92V
:SP9WP-2>APLOX1,WIDE1-1,Q09L0,qAR,SQ9IDT-1:!L5$hGS:4E# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.92V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$gYS:4F# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.96V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$gVS:4G#S8HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.98V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$gjS:4?# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.97V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$gES:4"# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.94V
:SP9WP-2>APLOX1,WIDE1-1,Q09K9,qAR,SQ9IDT-1:!L5$gES:4"# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.94V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h2S:41# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.97V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h2S:41# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.94V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$jKS:4+#Q3HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.95V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h,S:4;#S!HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.97V
:SP9WP-2>APLOX1,WIDE1-1,Q09L0,qAR,SQ9IDT-1:!L5$h,S:4;#S!HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.97V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$gpS:4;#U:HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.98V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h(S:4&#R/HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.95V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$gvS:4A# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.97V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$h@S:4)# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.97V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$hdS:4)# HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.97V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT::SP9WP-2 :UNIT.mV,mA,mV,mA,C
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT:!L5$g^S:4K#&!HLoRa Digi&i-Gate 434.855 @1k2 Batt=4.12V/100% P=4.95V
:SP9WP-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2PRT::SP9WP-2 :PARM.P V,P C,B V,BCout,Temp
: