Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта PD1RAC-9. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
PD1RAC-9>APY300,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2::PD4PM-7 :ack64
:PD1RAC-9>URUXW3,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|Z2l R/`"5#}145.700MHz T082 -060 PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUXW3,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|Z4lIz>/`"3l}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUYS7,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|Z{n{F>/`"3l}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUYU7,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,PI1SWK:`|[)p,0>/`"3k}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUYX2,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|[HmSk>/`"3h}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPPQ4,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|Z_p!3>/`"3g}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPPS8,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|ZJm+}>/`"3j}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPPS2,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|[mTa>/`"3h}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPPU2,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|[9n^+>/`"3h}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPPV7,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|[cl|h>/`"3b}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPPY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI6PM-10:`|\rm,A>/`"3k}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPSV3,DB0ET*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DB0HFT-10:`|[$p*M>/`"3k}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPQT9,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|XqqR=>/`"3c}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPQQ7,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|X[nhF>/`"3l}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPQQ9,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|X~q"}>/`"3l}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPQP7,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DB0EMS-5:`|Y:mfG>/`"3e}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>USPPT8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI6PM-10:`|Y)p4>/`"3a}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUYR3,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|Xo>:>/`"3f}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUXY3,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,DB0KX-2:`{WsmUS>/`"3l}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUXY1,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|X8n@o>/`"3p}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUXX7,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|XOm_:>/`"3o}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUXW1,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|Y2p,k>/`"3u}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUXV5,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|YVoAU>/`"3q}145.462MHz PD1RAC_1
:PD1RAC-9>URUXS3,PD1RAC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-2:`|YXmpB>/`"3s}145.462MHz PD1RAC_1
: