Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта W3220811. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012627h3310.01N/09516.22WO087/081/A=048194!wak!Clb=-4.8m/s t=-55.7C h=1.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012604h3309.92N/09516.82WO081/088/A=048585!wz1!Clb=-5.1m/s t=-55.9C h=1.8% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012538h3309.85N/09517.47WO084/087/A=049032!wXO!Clb=-5.3m/s t=-56.6C h=1.8% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012410h3309.69N/09519.53WO097/076/A=050566!w(%!Clb=-5.1m/s t=-58.0C h=2.0% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012345h3309.68N/09520.08WO090/080/A=051031!wOz!Clb=-4.8m/s t=-57.9C h=1.9% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012319h3309.65N/09520.66WO085/080/A=051533!w^@!Clb=-5.8m/s t=-59.2C h=2.2% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h4m rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012256h3309.64N/09521.17WO084/055/A=051972!wM3!Clb=-5.9m/s t=-59.8C h=2.3% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h4m rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012235h3309.61N/09521.61WO081/071/A=052379!wb*!Clb=-6.4m/s t=-60.3C h=2.4% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012214h3309.58N/09522.03WO094/061/A=052788!w!N!Clb=-5.3m/s t=-60.8C h=2.5% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012153h3309.53N/09522.42WO075/048/A=053205!w"f!Clb=-5.7m/s t=-61.3C h=2.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012133h3309.48N/09522.79WO071/058/A=053616!wh;!Clb=-6.4m/s t=-61.1C h=2.8% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012112h3309.41N/09523.16WO081/066/A=054048!w%l!Clb=-6.4m/s t=-61.3C h=2.8% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012052h3309.31N/09523.52WO084/056/A=054460!w)V!Clb=-5.4m/s t=-62.2C h=3.0% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012030h3309.18N/09523.90WO057/056/A=054893!woA!Clb=-6.0m/s t=-63.4C h=3.2% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *012009h3309.06N/09524.29WO074/073/A=055313!wl<!Clb=-6.6m/s t=-64.6C h=3.5% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *011948h3308.96N/09524.70WO085/062/A=055741!w!B!Clb=-6.1m/s t=-65.4C h=3.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2MCI:;W3220811 *011932h3308.88N/09525.01WO078/074/A=056069!w(5!Clb=-5.8m/s t=-65.5C h=3.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *011921h3308.85N/09525.22WO096/062/A=056293!wLh!Clb=-5.6m/s t=-65.2C h=3.6% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *011858h3308.83N/09525.62WO076/042/A=056771!w@O!Clb=-5.7m/s t=-65.5C h=3.7% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h9m rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2MCI:;W3220811 *011856h3308.82N/09525.65WO079/060/A=056812!wZk!Clb=-5.8m/s t=-65.5C h=3.6% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *011838h3308.83N/09525.95WO081/058/A=057190!w:i!Clb=-6.9m/s t=-66.1C h=3.8% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h9m rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2MCI:;W3220811 *011820h3308.82N/09526.25WO072/055/A=057572!wH1!Clb=-6.1m/s t=-66.1C h=3.6% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *011816h3308.82N/09526.32WO103/053/A=057657!w&t!Clb=-6.4m/s t=-66.3C h=3.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *011755h3308.82N/09526.66WO086/035/A=058128!w/O!Clb=-6.9m/s t=-66.6C h=3.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2EDM:;W3220811 *011732h3308.78N/09527.05WO088/065/A=058660!ws?!Clb=-5.6m/s t=-66.3C h=3.8% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h10m rdzTTGOsonde
: