Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BR2DQ-11. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4635.84NL12504.84E#PHG1640Daqing LoRa APRS iGate
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4635.84NL12504.84E#PHG1640Daqing LoRa APRS iGate
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4635.84NL12504.84E#PHG1640Daqing LoRa APRS iGate
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
:BR2DQ-11>APE32L,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
: