Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта LETN. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@181502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281730Z 20002KT 9999 FEW016 BKN029 11/09 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@180003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281700Z 20003KT 9999 FEW016 BKN028 11/09 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@174502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281700Z 20003KT 9999 FEW016 BKN028 11/09 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@173003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281630Z 22003KT 190V260 9999 FEW016 BKN028 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@171502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281630Z 22003KT 190V260 9999 FEW016 BKN028 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@170002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281600Z 23003KT 200V270 9999 BKN028 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@164502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281600Z 23003KT 200V270 9999 BKN028 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@163002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281530Z 29003KT 260V330 9999 BKN027 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@161501z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281530Z 29003KT 260V330 9999 BKN027 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@160002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281500Z 29003KT 250V330 9999 BKN027 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@154502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281500Z 29003KT 250V330 9999 BKN027 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@153002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281430Z 29004KT 240V350 9999 FEW018 BKN024 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@151502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281430Z 29004KT 240V350 9999 FEW018 BKN024 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@150003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281400Z 29004KT 240V330 9999 FEW018 BKN024 12/09 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@144502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281400Z 29004KT 240V330 9999 FEW018 BKN024 12/09 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@143002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281330Z VRB03KT 9999 SCT024 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@141502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281330Z VRB03KT 9999 SCT024 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@140002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281300Z 24004KT 210V300 9999 FEW021 12/09 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@134502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281300Z 24004KT 210V300 9999 FEW021 12/09 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@133003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281230Z 24006KT 9999 FEW021 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@131502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281230Z 24006KT 9999 FEW021 12/08 Q1029 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@130002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281200Z 23006KT 9999 FEW026 11/08 Q1030 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@124501z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281200Z 23006KT 9999 FEW026 11/08 Q1030 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@123002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281130Z 23007KT 9999 FEW026 10/08 Q1030 NOSIG=
:LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@121502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 281130Z 23007KT 9999 FEW026 10/08 Q1030 NOSIG=
: