Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта W3220819. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *130146h3319.82N/09536.84WO094/047/A=058086!w-V!Clb=-8.1m/s t=-65.2C h=3.2% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125947h3319.75N/09538.15WO065/032/A=061287!w3-!Clb=-8.5m/s t=-66.0C h=3.0% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125909h3319.51N/09538.38WO058/042/A=062364!w9]!Clb=-8.4m/s t=-67.0C h=3.2% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125837h3319.36N/09538.67WO071/042/A=063302!wip!Clb=-8.8m/s t=-65.8C h=2.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125737h3319.44N/09539.15WO099/034/A=065107!w)]!Clb=-9.6m/s t=-65.8C h=2.5% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125716h3319.43N/09539.29WO128/027/A=065756!wU0!Clb=-9.3m/s t=-65.1C h=2.4% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125650h3319.46N/09539.46WO066/029/A=066578!wBu!Clb=-9.2m/s t=-65.0C h=2.3% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125628h3319.46N/09539.61WO075/026/A=067284!wJ<!Clb=-9.8m/s t=-64.8C h=2.3% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125606h3319.48N/09539.68WO073/023/A=068010!w`$!Clb=-10.2m/s t=-64.0C h=2.0% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125544h3319.47N/09539.75WO064/022/A=068760!wj^!Clb=-10.5m/s t=-64.5C h=2.1% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125523h3319.43N/09539.76WO080/018/A=069502!w[R!Clb=-11.1m/s t=-62.4C h=1.9% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125453h3319.43N/09539.80WO101/013/A=070583!w5]!Clb=-10.8m/s t=-60.9C h=1.6% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125432h3319.45N/09539.80WO105/021/A=071332!wdz!Clb=-10.8m/s t=-61.2C h=1.6% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125410h3319.46N/09539.87WO095/026/A=072112!wB{!Clb=-10.8m/s t=-60.9C h=1.5% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125348h3319.51N/09539.94WO106/024/A=072921!w94!Clb=-11.4m/s t=-61.0C h=1.7% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125327h3319.55N/09539.96WO106/021/A=073717!wmx!Clb=-11.7m/s t=-59.7C h=1.4% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125305h3319.56N/09539.96WO050/009/A=074579!weN!Clb=-12.5m/s t=-60.7C h=1.5% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125243h3319.53N/09539.93WO031/020/A=075472!w3]!Clb=-13.2m/s t=-59.6C h=1.5% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h21m rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125223h3319.51N/09539.94WO071/018/A=076308!w*N!Clb=-13.6m/s t=-55.6C h=1.1% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h21m rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125202h3319.51N/09539.95WO058/019/A=077214!w4E!Clb=-13.2m/s t=-55.5C h=1.1% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125141h3319.51N/09539.98WO089/019/A=078146!wY;!Clb=-13.5m/s t=-55.5C h=1.0% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125121h3319.57N/09540.02WO105/025/A=079056!w:Z!Clb=-14.0m/s t=-56.3C h=1.1% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125101h3319.59N/09540.08WO090/027/A=079981!wJo!Clb=-14.8m/s t=-57.1C h=1.1% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h23m rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125035h3319.63N/09540.13WO128/023/A=081221!wMb!Clb=-15.1m/s t=-56.7C h=1.2% 404.800MHz Type=RS41-NG TxOff=8h23m rdzTTGOsonde
:WA0YMH>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;W3220819 *125015h3319.64N/09540.16WO120/026/A=082198!wiX!Clb=-15.0m/s t=-55.2C h=1.0% 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsonde
: