Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта E27EKO-13. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::E27EKO-13:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::E27EKO-13:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::E27EKO-13:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:103 UpTime:03.29
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160510z1329.96N/10059.42E_WX Station @Bangpakong T=29° H=51% P=1014 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160510z1329.96N/10059.42E_000/000g000t085r...p...P...h51b10140L013 WX Station @Bangpakong T=29° H=51% P=1014 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:99 UpTime:03.18
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160500z1329.96N/10059.42E_WX Station @Bangpakong T=29° H=51% P=1014 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160459z1329.96N/10059.42E_000/000g000t085r...p...P...h51b10140L015 WX Station @Bangpakong T=29° H=51% P=1014 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:95 UpTime:03.08
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160449z1329.96N/10059.42E_WX Station @Bangpakong T=28° H=54% P=1015 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160449z1329.96N/10059.42E_000/000g000t082r...p...P...h55b10150L012 WX Station @Bangpakong T=28° H=55% P=1015 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:91 UpTime:02.57
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160439z1329.96N/10059.42E_WX Station @Bangpakong T=28° H=53% P=1015 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160439z1329.96N/10059.42E_000/000g000t083r...p...P...h53b10150L013 WX Station @Bangpakong T=28° H=53% P=1015 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:87 UpTime:02.47
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160428z1329.96N/10059.42E_WX Station @Bangpakong T=28° H=54% P=1015 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160428z1329.96N/10059.42E_000/000g000t082r...p...P...h54b10150L013 WX Station @Bangpakong T=28° H=54% P=1015 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::E27EKO-13:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::E27EKO-13:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::E27EKO-13:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:80 UpTime:02.37
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160418z1329.96N/10059.42E_WX Station @Bangpakong T=28° H=54% P=1015 PM 1:[4] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@160418z1329.96N/10059.42E_000/000g000t082r...p...P...h54b10150L015 WX Station @Bangpakong T=28° H=54% P=1015 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[8] (μg/m3)
:E27EKO-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:73 UpTime:02.26
: