Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SR2GKG-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'i"w)!"7%n!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'h"u(D"6%k!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'g"s(7"5%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'f"`'g"%%k!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'e"E'B!t%l!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'d"6'%!j%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'c"2&o!g%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'c"2&o!g%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'b"0&b!f%n!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|'a".&V!e%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13::SR2GKG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2:>System booted at 17:26:54Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2::SR2GKG-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2::SR2GKG-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2:>Scheduled Reboot
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SR2GG-2:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|%%"$&<!`%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|%$""&0!_%l!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|%"!x%v!\%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|${!i%O!O%l!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|$z!g%D!N%l!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|$w!a%!!K%l!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:!L3i7!S%{?# GLoRa digi Piechcin|$u!Z$d!F%m!!|
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13:>System booted at 11:26:50Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13::SR2GKG-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SR2GKG-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,SR2GKG-13::SR2GKG-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: