Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SR7U-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t063h32b10365.9 Int.T: 24C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t063h32b10365.9 Int.T: 24C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t062h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t061h32b10365.9 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t061h32b10365.9 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t061h32b10365.9 Int.T: 24.1C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t059h32b10365.9 Int.T: 24.4C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t057h32b10365.9 Int.T: 25.2C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t056h32b10365.9 Int.T: 24.6C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t056h32b10365.9 Int.T: 24.6C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t055h32b10365.9 Int.T: 24.6C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t055h32b10365.9 Int.T: 24.6C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t055h32b10365.9 Int.T: 24.3C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t053h32b10365.9 Int.T: 24.3C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t053h32b10365.9 Int.T: 24.2C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t053h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t052h32b10365.9 Int.T: 23.7C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t051h32b10365.9 Int.T: 23.6C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t050h32b10365.9 Int.T: 23.7C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t050h32b10365.9 Int.T: 23.6C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :BITS.11111111,Aprx v2.9.1
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t051h32b10365.9 Int.T: 23.1C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t050h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:12V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
: