Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SR7U-1. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t032h32b10365.9 Int.T: 23.3C Bat:11.9V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t031h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.9V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t031h32b10365.9 Int.T: 23.5C Bat:11.9V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t030h32b10365.9 Int.T: 24C Bat:11.9V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :BITS.11111111,Aprx v2.9.1
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t030h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 24C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 24C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 24C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.8C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 23.9C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t029h32b10365.9 Int.T: 24.1C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t030h32b10365.9 Int.T: 24.1C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t030h32b10365.9 Int.T: 24.1C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t030h32b10365.9 Int.T: 24C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t030h32b10365.9 Int.T: 24.1C Bat:11.3V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
: