Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта BD7MWZ-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.4V +33.3C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.2V +33.3C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.2V +33.3C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.1V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.2V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7plus 20170621
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.4V +33.3C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.3V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.1V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.4V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.4V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.1V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.3V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.2V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.5V +33.3C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.4V +33.4C 1019hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7plus 20170621
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.5V +33.4C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.0V +33.4C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.1V +33.3C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.0V +33.4C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.1V +33.3C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.2V +33.3C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.0V +33.4C 1018hPa
:BD7MWZ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2216.94N/11334.20E&PHG1480 12.0V +33.4C 1017hPa
: