Статистика зв'язку, яку ми показуємо тут, може відрізнятися від подібної статистики зв'язку на інших веб-сайтах, ймовірно, тому що цей веб-сайт не збирає пакети з тих самих APRS-серверів. Кожен APRS-сервер виконує фільтрацію дублікатів, і пакет, який вважається дублікатом, може відрізнятися від одного сервера до іншого, залежно від того, з якого APRS-сервера ви отримуєте свої дані.
Stations that heard AA4CB-2 directly during the latest 10 day(s).
Станція | Кількість пакетів | Останній пакет | Найбільша відстань |
---|---|---|---|
NI4CE-14 | 891 | 1734981327 | 19.85 км |
WC4PEM-8 | 76 | 1734974095 | 66.08 км |
NI4CE-11 | 103 | 1734913670 | 69.32 км |
WC4PEM-9 | 102 | 1734885207 | 87.02 км |
KQ4IOZ-10 | 31 | 1734876886 | 22.34 км |
WC4PEM-12 | 7 | 1734874217 | 124.93 км |
NI4CE-10 | 12 | 1734855029 | 110.62 км |
WC4PEM-10 | 34 | 1734853237 | 97.02 км |
WC4PEM-14 | 6 | 1734742069 | 98.88 км |
K0JNM-10 | 1 | 1734676509 | 70.16 км |
KX4LEO-11 | 3 | 1734663204 | 65.19 км |
KR1FLE-1 | 1 | 1734516909 | 103.02 км |
KC4AP-2 | 1 | 1734394363 | 194.56 км |
Станції, безпосередньо почуті станцією AA4CB-2 протягом останніх 10 днів.
Станція | Кількість пакетів | Останній пакет | Найбільша відстань |
---|---|---|---|
KF4KUL | 174 | 1735240146 | 2.31 км |
145.650 | 96 | 1735218091 | 2.32 км |
KF4KUL-14 | 3 | 1734738995 | 4.66 км |