Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IW6NXR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IW6NXR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745041998 | 23.33° C | 100% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1745041098 | 21.11° C | 100% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1745040198 | 19.44° C | 100% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1745039297 | 15.56° C | 100% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1745038397 | 13.33° C | 100% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1745037497 | 11.11° C | 100% | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
1745036597 | 9.44° C | 100% | 1004.9 hPa | - | - | - | - |
1745035697 | 8.89° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1745034797 | 8.89° C | 100% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
1745033897 | 8.33° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1745032997 | 8.89° C | 100% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
1745032097 | 8.89° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1745031197 | 8.89° C | 100% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
1745030296 | 9.44° C | 100% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
1745029396 | 9.44° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1745028496 | 8.89° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1745027596 | 9.44° C | 100% | 1005 hPa | - | - | - | - |
1745026696 | 9.44° C | 100% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
1745025796 | 8.89° C | 100% | 1004.4 hPa | - | - | - | - |
1745024896 | 8.89° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1745023996 | 9.44° C | 100% | 1005.2 hPa | - | - | - | - |
1745023096 | 10° C | 100% | 1005.7 hPa | - | - | - | - |
1745022195 | 10° C | 100% | 1005.9 hPa | - | - | - | - |
1745021295 | 10° C | 100% | 1005.5 hPa | - | - | - | - |
1745020392 | 10° C | 100% | 1005.7 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)