Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KF7SHY-14. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KF7SHY-14. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745083340 | - | - | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1745082756 | - | - | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
1745082162 | - | - | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1745081543 | - | - | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1745080939 | - | - | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
1745079737 | - | - | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
1745079139 | - | - | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
1745078559 | - | - | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
1745077936 | - | - | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
1745077336 | - | - | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1745076737 | - | - | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1745076139 | - | - | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1745075540 | - | - | 1020 hPa | - | - | - | - |
1745075027 | - | - | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1745074400 | - | - | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1745073767 | - | - | 1020 hPa | - | - | - | - |
1745073137 | - | - | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1745071937 | - | - | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1745071377 | - | - | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1745070741 | - | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1745070137 | - | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1745069541 | - | - | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
1745068937 | - | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1745068357 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1745067774 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)