Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта ENRA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта ENRA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731690219 | 7.78° C | 93% | 987 hPa | - | - | - | - |
1731688417 | 7.78° C | 93% | 987 hPa | - | - | - | - |
1731686617 | 7.78° C | 93% | 988 hPa | - | - | - | - |
1731684815 | 7.78° C | 93% | 988 hPa | - | - | - | - |
1731683018 | 6.67° C | 93% | 989 hPa | - | - | - | - |
1731681217 | 5.56° C | 10% | - | - | - | - | - |
1731679416 | 6.67° C | 93% | 991 hPa | - | - | - | - |
1731677616 | 6.67° C | 93% | 991 hPa | - | - | - | - |
1731675816 | 6.67° C | 93% | 991 hPa | - | - | - | - |
1731674017 | 6.67° C | 93% | 992 hPa | - | - | - | - |
1731672215 | 6.67° C | 93% | 993 hPa | - | - | - | - |
1731670416 | 6.67° C | 93% | 994 hPa | - | - | - | - |
1731668617 | 7.78° C | 87% | 994 hPa | - | - | - | - |
1731666816 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1731665017 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1731663216 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1731661416 | 6.67° C | 93% | 995 hPa | - | - | - | - |
1731659616 | 6.67° C | 93% | 995 hPa | - | - | - | - |
1731657816 | 6.67° C | 93% | 995 hPa | - | - | - | - |
1731656015 | 6.67° C | 93% | 995 hPa | - | - | - | - |
1731654216 | 6.67° C | 93% | 996 hPa | - | - | - | - |
1731652417 | 6.67° C | 93% | 996 hPa | - | - | - | - |
1731650616 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1731648818 | 5.56° C | 10% | - | - | - | - | - |
1731647017 | 3.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)