Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IU5RUZ-14. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IU5RUZ-14. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749479080 | 28.33° C | 33% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1749478478 | 28.33° C | 33% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1749477876 | 28.33° C | 33% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1749477275 | 27.78° C | 33% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749476672 | 27.22° C | 33% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749476070 | 27.78° C | 32% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749475469 | 27.78° C | 32% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749474867 | 28.33° C | 31% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749474265 | 27.78° C | 31% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749473663 | 27.78° C | 30% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1749473062 | 27.78° C | 30% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1749472460 | 27.78° C | 28% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1749471858 | 27.78° C | 28% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1749471256 | 27.78° C | 28% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1749470654 | 27.78° C | 28% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1749470051 | 27.78° C | 28% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1749469449 | 27.78° C | 29% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1749468847 | 27.22° C | 29% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1749468245 | 27.78° C | 30% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1749467643 | 27.78° C | 31% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1749467041 | 27.78° C | 31% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1749466439 | 27.22° C | 32% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1749465837 | 27.22° C | 32% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1749465235 | 27.22° C | 32% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1749464634 | 27.78° C | 32% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)