Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KJ4OAP. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KJ4OAP. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744968922 | 6.67° C | 91% | 1019.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744968614 | 6.67° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744968325 | 6.67° C | 92% | 1019.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744968017 | 6.67° C | 91% | 1019.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744967727 | 6.67° C | 89% | 1019.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744967420 | 6.67° C | 90% | 1019.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744967130 | 6.67° C | 90% | 1019.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744966822 | 7.22° C | 88% | 1019.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744966515 | 7.22° C | 88% | 1019.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744966226 | 7.22° C | 88% | 1019.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744965918 | 7.22° C | 88% | 1019.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744965622 | 7.22° C | 86% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744965321 | 7.78° C | 86% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744965019 | 7.78° C | 86% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744964718 | 7.78° C | 85% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744964417 | 7.78° C | 85% | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744964115 | 7.78° C | 84% | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744963819 | 8.33° C | 83% | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744963530 | 8.33° C | 82% | 1019 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744963222 | 8.89° C | 83% | 1019 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744962915 | 8.89° C | 82% | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744962625 | 8.89° C | 81% | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744962332 | 8.89° C | 79% | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744962023 | 9.44° C | 78% | 1019 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744961715 | 9.44° C | 79% | 1019 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)