Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта K3JSE-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта K3JSE-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736166406 | -5.56° C | 82% | 1013.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736165994 | -5.56° C | 82% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736165877 | -5.56° C | 82% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736165618 | -5.56° C | 81% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736165373 | -5.56° C | 81% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736165094 | -5.56° C | 81% | 1013.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736164788 | -5.56° C | 81% | 1013.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736164543 | -5.56° C | 80% | 1013.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736164293 | -5.56° C | 80% | 1013.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736164204 | -5.56° C | 80% | 1013.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736163738 | -5° C | 79% | 1013.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736163437 | -5° C | 77% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736163174 | -5° C | 76% | 1014.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736162888 | -5° C | 76% | 1014.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736162613 | -5° C | 74% | 1014.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736162547 | -5° C | 74% | 1014.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736162078 | -5° C | 72% | 1014.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736161803 | -5° C | 71% | 1014.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736161721 | -4.44° C | 71% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736161543 | -4.44° C | 71% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736161266 | -4.44° C | 70% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736160991 | -4.44° C | 69% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736160844 | -4.44° C | 68% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736160703 | -4.44° C | 68% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736160443 | -4.44° C | 66% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)