Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DB0MI. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DB0MI. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734982070 | 1.11° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734981470 | 1.11° C | 94% | 1015.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734980870 | 1.11° C | 94% | 1015.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734980270 | 1.11° C | 94% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734979670 | 1.11° C | 94% | 1015.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734979070 | 1.11° C | 94% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734978471 | 1.11° C | 94% | 1015.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734977870 | 1.11° C | 94% | 1015.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734977271 | 1.11° C | 94% | 1015 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734976670 | 1.11° C | 94% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734976070 | 1.11° C | 94% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734975471 | 1.11° C | 94% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734974871 | 1.11° C | 94% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734974271 | 1.11° C | 94% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734973671 | 1.11° C | 94% | 1014.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734973071 | 1.67° C | 94% | 1014 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734972472 | 1.67° C | 94% | 1013.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734971871 | 1.67° C | 94% | 1013.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734971271 | 1.67° C | 94% | 1013.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734970671 | 1.67° C | 94% | 1013.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734970072 | 1.67° C | 94% | 1013.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734969471 | 1.11° C | 94% | 1012.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734968871 | 1.67° C | 94% | 1013 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734968272 | 1.67° C | 94% | 1012.6 hPa | 0.51 мм | - | - | - |
1734967671 | 1.67° C | 94% | 1012.6 hPa | 0.51 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)