Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KC2QVT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KC2QVT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736401006 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400946 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400886 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400826 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400766 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400646 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400586 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400525 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400466 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400408 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400346 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400286 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400226 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400166 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400107 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736400046 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399987 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399926 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399866 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399806 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399748 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399685 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399626 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399566 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1736399509 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)