Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KC2QVT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KC2QVT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745094527 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094467 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094410 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094347 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094287 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094227 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094170 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094107 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745094046 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093987 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093928 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093867 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093807 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093688 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093626 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093567 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093507 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093388 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093267 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093208 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093148 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093088 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745093027 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745092968 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
1745092907 | 163.89° C | - | - | - | 114 м/с, 0° | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)