Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8EDY-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8EDY-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736817852 | 26.11° C | 88% | 1011.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817792 | 26.11° C | 88% | 1011.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817732 | 26.11° C | 88% | 1011.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817672 | 26.11° C | 88% | 1011.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817611 | 26.11° C | 88% | 1011.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817551 | 26.11° C | 88% | 1011.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817491 | 26.11° C | 88% | 1011.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817431 | 26.11° C | 88% | 1011.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817371 | 26.11° C | 88% | 1011.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817311 | 26.11° C | 88% | 1011.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817250 | 26.11° C | 88% | 1011.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817189 | 26.11° C | 88% | 1011.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817129 | 26.11° C | 88% | 1011.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817069 | 26.11° C | 88% | 1011.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736817009 | 26.11° C | 88% | 1011.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816948 | 26.11° C | 88% | 1011.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816888 | 26.11° C | 88% | 1011.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816828 | 26.11° C | 88% | 1011.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816768 | 26.11° C | 88% | 1011.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816708 | 26.11° C | 88% | 1011.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816648 | 26.11° C | 88% | 1011.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816588 | 25.56° C | 88% | 1011.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816528 | 25.56° C | 88% | 1011.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816468 | 25.56° C | 88% | 1011.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736816408 | 25.56° C | 88% | 1011.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)