Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8EDY-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8EDY-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736082657 | 28.89° C | 84% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082597 | 28.89° C | 84% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082537 | 28.89° C | 84% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082477 | 28.89° C | 83% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082417 | 28.89° C | 84% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082357 | 28.89° C | 84% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082297 | 28.89° C | 84% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082237 | 28.89° C | 84% | 1009.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082177 | 28.89° C | 84% | 1009.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082116 | 28.89° C | 84% | 1009.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736082056 | 28.89° C | 83% | 1009.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081996 | 28.89° C | 83% | 1009.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081936 | 28.89° C | 83% | 1009.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081876 | 28.89° C | 83% | 1009.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081816 | 28.89° C | 83% | 1009.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081756 | 28.89° C | 83% | 1009.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081696 | 28.89° C | 83% | 1009.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081636 | 28.89° C | 82% | 1009.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081575 | 28.89° C | 82% | 1009.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081516 | 28.89° C | 82% | 1009.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081455 | 28.89° C | 82% | 1009.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081395 | 28.89° C | 82% | 1009.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081335 | 28.89° C | 82% | 1009.2 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081275 | 28.89° C | 82% | 1009.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1736081215 | 28.89° C | 82% | 1009.3 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)