Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта G4GVZ. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта G4GVZ. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735495248 | 6.67° C | 88% | 1029.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735494348 | 6.67° C | 88% | 1029 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735493448 | 7.22° C | 87% | 1028.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735492549 | 7.22° C | 88% | 1029 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735491649 | 7.78° C | 88% | 1029 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735490749 | 7.78° C | 88% | 1028.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735489849 | 8.33° C | 88% | 1028.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735488949 | 8.33° C | 88% | 1028.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735488050 | 8.33° C | 88% | 1028.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735487149 | 8.33° C | 88% | 1028.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735486248 | 8.89° C | 87% | 1028.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735485350 | 9.44° C | 88% | 1028.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735484450 | 9.44° C | 88% | 1028.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735483550 | 10° C | 89% | 1028.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735482650 | 9.44° C | 91% | 1028.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735481749 | 8.89° C | 91% | 1028.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735480849 | 8.89° C | 91% | 1028.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735479949 | 8.33° C | 92% | 1029.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735479050 | 8.33° C | 92% | 1029.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735478150 | 8.33° C | 92% | 1029.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735477250 | 8.33° C | 92% | 1029.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735476349 | 8.33° C | 92% | 1029.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735475449 | 8.33° C | 93% | 1029.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735474549 | 8.33° C | 93% | 1029.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735473650 | 7.78° C | 93% | 1030 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)