Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта PU2KRL-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта PU2KRL-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744412525 | 24.44° C | 78% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1744411625 | 25° C | 76% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1744410725 | 25° C | 76% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1744409825 | 25.56° C | 74% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1744408925 | 25.56° C | 73% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1744408025 | 25.56° C | 74% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
1744407125 | 25.56° C | 72% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1744406225 | 25.56° C | 72% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1744405325 | 25.56° C | 71% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1744404425 | 25.56° C | 71% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1744403525 | 25.56° C | 70% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1744402629 | 25.56° C | 69% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1744401724 | 26.11° C | 69% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744400825 | 26.11° C | 68% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1744399924 | 26.67° C | 66% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1744399025 | 26.67° C | 66% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1744398124 | 26.67° C | 66% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744397224 | 26.67° C | 65% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1744396324 | 26.67° C | 65% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1744395424 | 27.22° C | 63% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744394525 | 26.67° C | 63% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744393624 | 26.67° C | 63% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1744392724 | 26.67° C | 64% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1744391824 | 26.67° C | 65% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744390924 | 27.78° C | 63% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)